Fábrica de Tianyang Retirado en frío Laminado en frío ASTM DIN En ISO JIS Hastelloy Hb-2 Hb-3 Tubería
Fábrica de Tianyang Retirado en frío Laminado en frío ASTM DIN En ISO JIS Hastelloy Hb-2 Hb-3 Tubería
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ACERO INOXIDABLE |
Tipo | Tubos de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Calificación | Serie 300 |
Certificación | ISO, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forma | Redondo |
Técnica | Dibujo frío |
Tratamiento de superficies | Brillante/pulido/decapado/molino |
peso | 0,5-30 mm |
Longitud | 0,5-12 metros |
Finalizar | Molino, Ap, Ba, MP, Ep |
palabra clave | Tubo de acero inoxidable |
Nombre | Tubo de acero inoxidable |
tecnología | Sin costura |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada o en paquetes |
Especificación | DE 3-219MM |
Marca comercial | TIAN YANG |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
nombre del producto | Fábrica de Tianyang Estrujado en frío Laminado en frío ASTM DIN EN ISO JIS HASTELLOY HB-2 HB-3 TUBO | ||||
Material | Acero inoxidable austenítico (304 316/316L 321 904L Aleación 254SMO N08031...) Acero inoxidable dúplex (LC2205 2505...) Aleación base Ni (LC2242 2262 Aleación 825 Aleación 59 N06625 N10276...) Aleación Ni-Cu (B10/B30 N04400... )Hastelloy (HC276 HC-22 HB-2 HB-3) Aleación de titanio | ||||
Estándar | ASTM A269 A213 A312 DIN17456 EN10216-5 ISO2037 JIS... | ||||
sobredosis | 3-219 mm | ||||
peso | 0,5-30MM | ||||
Longitud | 0,5-12 metros según la solicitud del comprador | ||||
Finalizar | MOLINO, AP, BA, MP, EP | ||||
Calificación | Marcado estándar, o según su solicitud. | ||||
Tratamiento final | Extremo liso/extremo biselado | ||||
Técnica | Estirado en frío Laminado en frío Sin soldadura | ||||
embalaje | Caja de madera contrachapada digna del mar o en paquete |
Nuestro contacto
Enviar ahora