Precio competitivo Proporcione tamaños personalizados 304 No. 1 Ba Tubos de acero inoxidable
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, En |
Certificación | YO ASI |
Finalizado | 2b, No.4, Hl, Espejo, Grabado, Color PVD .Ect |
Borde | Slite Edge o productos personalizados |
Diámetro | 6-820 mm |
Espesor | 0,3 mm-100 mm |
Longitud | 1-12 metros |
Tolerancia | ±1% |
Plazo de pago | 30%T/TL/C |
El tiempo de entrega | 7-30 días |
Paquete de transporte | PVC+ Papel resistente al agua + Madera resistente al mar |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | Shandong Hierro y acero, Rizhao Hierro y acero |
Origen | Shanghai, China |
Capacidad de producción | 2000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Nombre de producción | Tubo de acero inoxidable, Tubería de acero inoxidable |
Tamaño de producción | Diámetro exterior: 6-2000 mm |
Estándar del producto | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790 |
Grado del material | Principalmente201, 202, 304, 304l, 304h, 316, 316l, 316ti, 2205, 330, 630, 660, 409l, 321, 310s, 410, 416, 410s, 430, 347H, 2CR13, 3CR13, etc. |
Tipo de línea de soldadura | ERW,Efw,Sprial Weleded,Seamless (Todo se puede personalizar según los requisitos del cliente) |
Superficie | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, en relieve |
Ventaja | Tenemos stock, alrededor de 20000 toneladas. |
Certificación | ISO 9001, SGS, ABS, BV |
** Los tamaños o espesores del acero inoxidable se pueden personalizar, si necesita información adicional, no dude en | |
** Todos los productos estándar se suministran sin interpapel y película de PVC. Si es necesario, por favor informe. | |
Si su cantidad es menor que nuestro MOQ, por favor contáctenos para realizar una consulta en consecuencia, en algún momento tenemos un pequeño stock, gracias. |
Nuestro contacto