Tubo de acero de aluminio/Tubo de acero sin soldadura/Galvanizado/Espiral/Soldado/Tubo de cobre/Aceite/Aleación/Ap5l/Redondo/Acero inoxidable/Titanio/Negro/Carbono/ERW/Tubo de aleación
Descripción
Información básica
Servicio postventa | buen servicio |
Tipo | Placa de acero |
Estándar | ASTM, AISI, GB, JIS, estruendo |
Certificación | ISO RoHS IBR |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino, anodizado, pulido, revestido |
Técnica | Laminado en caliente en frío |
Solicitud | Iluminación, Reflector Solar |
Existencias | Existencias |
Calificación | Serie 1000, 1050 1060 1200 3004 |
Aleación o no | es aleación |
Servicio de Procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
Tolerancia | ±1% |
Longitud | <6000 mm, personalizado |
Ancho | personalizado |
Espesor de pared | >=0,3 mm |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | 0,3-3,0 mm |
Origen | Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 5000+ Toneladas/Mes |
Descripción del Producto
Espesor de pared: | 1-80 mm, etc. | Longitud: | 100-12000 mm, o según sea necesario |
Ancho: | 20-3000 mm, etc. | Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, estruendo, EN |
Diámetro: | 10 mm-400 mm, etc. | ||
Certificación: | ISO, SGS, BV | ||
Acabado de la superficie: | Molino, brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. | ||
Calificación: | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100, etc. | ||
Serie 2000: 2024 2017 2A11 2A12 2A14, etc. | |||
Serie 3000: 3003 3A21, etc. | |||
Serie 5000: 5052 5083 5754 5A02 5A05 5A06, etc. | |||
Serie 6000: 6061 6063 6082, etc. | |||
Serie 7000: 7075 7050 7A04 7A09, etc. | |||
Temperamento: | T3 - T8 | ||
Términos de pago: | T/T, L/C a primera vista | Puerto: | Llevar a la fuerza |
Embalaje: | embalaje estándar de exportación (interior: papel resistente al agua, exterior: acero cubierto con tiras y tarimas) | ||
Tamaño de contenedor: | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | ||
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) | |||
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
Embalaje y envíoPerfil de la empresaFAQ
P: ¿Proporcionan muestras gratis?
R: Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita para la prueba, el comprador debe hacerse cargo de todos los gastos de envío
P: ¿Aceptan pedidos pequeños?
R: No necesita preocuparse por este problema, solo consulte
P: ¿Acepta la inspección de terceros?
A: Sí absolutamente aceptamos
P: ¿Cómo podría garantizar sus productos?
R: Cada producto es fabricado por talleres certificados, inspeccionados por Linxu pieza por pieza de acuerdo con el estándar nacional QA/QC. También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.
P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R:(1): Primera calidad y precio razonable.(2): Amplias y excelentes experiencias con el servicio posventa.(3): Cada proceso será verificado por un control de calidad responsable que asegura la calidad de cada producto.(4): Equipos de empaque profesionales que mantienen cada embalaje de forma segura. (5): el pedido de prueba se puede hacer en una semana. (6): se pueden proporcionar muestras según sus requisitos
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <= 1000 USD, 100 % por adelantado. Pago> = 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo basado en copia BL o LC a la vista
P: ¿Qué hay de nuestro precio?
R: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica. No dude en contactarnos si está interesado en nuestros productos.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Los diferentes productos tienen un tiempo de entrega diferente. Los productos se entregarán lo antes posible sobre la base de la garantía de calidad. Por lo general, el tiempo de entrega es dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su depósito.
Nuestro contacto